高雄場
- 場地
- 高雄巨蛋 KAOHSIUNG ARENA捷運紅線 R14 巨蛋站,場館升級!
- 會員預購
- 07.25(六)11:00 – 23:59
- 全面開賣
- 07.26(日)12:00 起
- 票價區間
- NT$3,800 – NT$6,3004 個一般票區+輪椅席+非輪椅身障席
- 取票
- 09.28(一)起(演出前 5 天)
有 PLLI MEMBERSHIP (GL) 會員的人,要先「登記」才有資格參加 7/25 的優先購票。表面上登記到 7/21(二)23:59,但 Weverse 那天 23:00 就要進行系統維護、表單會直接關閉——所以真正的死線是 7/21(二)22:59。高雄、台北是兩份不同的表單,兩場都想搶就兩份都要填,送出後不能改資料。
先看搶票月(7 月),往下接演出月(10 月)。顏色越深越重要。
兩場最貴都是 NT$6,300,但結構不一樣:高雄巨蛋樓層多(1–5F)、台北林口是三層。台北有 NT$2,900 的親民檔,高雄則多一檔 NT$4,800。
| 票檔 | 高雄巨蛋(10/3) | 台北林口(10/24) |
|---|---|---|
| NT$6,300 | 💙 1F VIP/2F 6300 座位區 | 💙 1F/2F VIP 6300 座位區 |
| NT$5,300 | 💜 2F 5300 座位區 | 💜 2F 5300 座位區 |
| NT$4,800 | 🩷 4F 及 5F 4800 座位區 | —(無此票檔) |
| NT$3,800 | ❤️ 5F 3800 座位區 | 🩷 3F 3800 座位區 |
| NT$2,900 | —(無此票檔) | ❤️ 3F 2900 座位區 |
| 身障席 | 🖤 1F 輪椅及陪同席 NT$1,900 🧡 2F 非輪椅身障席 NT$3,150 |
🖤 2F 身障席 NT$2,650 |
全區都是劃位座席(座位是固定的,照票面座位坐)。身障席需先完成拓元的身心障礙者身分認證才能購買。參考:去年亞巡台北場是 6,000/4,800/3,500。
看座位圖的訣竅只有一句話:顏色=價錢。先看圖例的顏色對到多少錢,再看那個顏色離舞台多近、角度正不正。
好消息:高雄、台北的福利結構一模一樣,只是票檔名稱不同。下表兩場通用。
| 福利項目(兩場通用) | NT$6,300 | NT$5,300 | 其餘一般票區 高雄 4,800・3,800 台北 3,800・2,900 |
|---|---|---|---|
| 彩排見學SOUNDCHECK EVENT | ✓ | — | — |
| 散場談話會GOODBYE TALK SESSION | ✓ | ✓ | — |
| VIP 專屬紀念卡牌+掛繩VIP PASS & LANYARD | ✓ | — | — |
| 個人小卡(5 張)INDIVIDUAL PHOTOCARDS | ✓ | ✓ | ✓ |
| 團體雷射小卡(1 張)HOLOGRAM GROUP PHOTOCARD | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巡演印章貼紙(1 張)TOUR STAMP STICKER | ✓ | ✓ | ✓ |
| 印刷版簽名海報(1 張)OFFICIAL E-SIGN POSTER | ✓ | ✓ | ✓ |
| 官方紀念票卡(1 張)OFFICIAL PLASTIC TICKET | ✓ | ✓ | ✓ |
搶票拼的是「熟練」不是運氣。拓元的流程和驗證碼都有模擬網站可以練,開賣前刷個幾輪,當天手就不會抖。
※ 以上為粉絲社群常用的第三方練習網站,非拓元官方,介面可能與正式開賣略有差異。
| 日期 | 城市 | 場地 | 售票 |
|---|---|---|---|
| 09.12(六)– 09.13(日) | 仁川・韓國 | 仁川文鶴競技場 主競技場 | NOL Tickets(已開賣) |
| 09.26(六)– 09.27(日) | 神奈川・日本 | ぴあアリーナMM | JP 會員抽選制 |
| 10.03(六)6PM | 高雄・台灣TW | 高雄巨蛋 | 拓元|預購 7/25・全開 7/26 |
| 10.10(六) | 曼谷・泰國 | — | Thai Ticket Major|GL 預購公告已出 |
| 10.17(六) | 新加坡 | — | 待公布 |
| 10.24(六)6PM | 台北・台灣TW | 林口體育館(NTSU ARENA) | 拓元|預購 7/25・全開 7/26 |
| 10.31(六) | 澳門 | — | 待公布 |
官方標註「and more…」,仍可能加開場次或城市。仁川、神奈川為雙日演出,其餘為單日場。